Warning: This website shows the scheduled train times without on-the-day alternations. Always check with National Rail Enquiries on the day of travel to get up-to-date real time information.
Minimum connection time is 4 minutes.
Trains via KENTISH TOWN WEST towards RICHMOND, CLAPHAM JUNCTION
Trains via CALEDONIAN ROAD & BARNSBURY towards STRATFORD
TOC | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Headcode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Origin | CMD | WIJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD |
Destination | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA |
Facilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platform | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
CAMDEN ROAD
d
|
06:02 | 06:16 | 06:35 | 06:40 | 06:46 | 06:51 | 07:00 | 07:04 | 07:09 | 07:15 | 07:21 | 07:29 | 07:37 | 07:41 | 07:46 | 07:52 | 07:58 | 08:03 | 08:11 | 08:16 | 08:22 | 08:27 | 08:34 | 08:38 | 08:48 | 08:53 | 08:58 | 09:03 | 09:12 | 09:17 | 09:24 | 09:28 | 09:37 | 09:42 | 09:47 | 09:54 | 09:58 | 10:06 | 10:12 | 10:17 | 10:26 | 10:31 | 10:40 | 10:46 | 11:00 | 11:04 | 11:12 | 11:17 | 11:28 | 11:32 | 11:42 | 11:47 | 11:57 | 12:02 | 12:12 | 12:17 | 12:28 | 12:32 | 12:43 | 12:48 | 12:57 | 13:02 | 13:12 | 13:18 | 13:27 | 13:32 | 13:42 | 13:47 | 13:57 | 14:04 | 14:12 | 14:19 | 14:25 | 14:36 | 14:42 | 14:47 | 14:57 | 15:02 | 15:11 | 15:16 | 15:23 | 15:28 | 15:33 | 15:41 | 15:46 | 15:53 | 15:57 | 16:06 | 16:10 | 16:15 | 16:24 | 16:29 | 16:34 | 16:42 | 16:47 | 16:52 | 16:58 | 17:03 | 17:09 | 17:15 | 17:23 | 17:28 | 17:33 | 17:42 | 17:47 | 17:52 | 17:58 | 18:03 | 18:10 | 18:15 | 18:21 | 18:26 | 18:35 | 18:40 | 18:45 | 18:51 | 18:59 | 19:04 | 19:10 | 19:15 | 19:22 | 19:27 | 19:33 | 19:39 | 19:48 | 19:53 | 19:58 | 20:03 | 20:12 | 20:17 | 20:23 | 20:28 | 20:41 | 20:45 | 20:57 | 21:02 | 21:13 | 21:18 | 21:27 | 21:32 | 21:42 | 21:48 | 21:59 | 22:03 | 22:13 | 22:17 | 22:27 | 22:32 | 22:42 | 22:47 | 22:57 | 23:04 | 23:12 | 23:17 | 23:27 | 23:32 | 23:44 |
06:05 | 06:19 | 06:38 | 06:43 | 06:49 | 06:54 | 07:03 | 07:07 | 07:12 | 07:18 | 07:24 | 07:32 | 07:40 | 07:44 | 07:49 | 07:55 | 08:01 | 08:06 | 08:14 |