Warning: This website shows the scheduled train times without on-the-day alternations. Always check with National Rail Enquiries on the day of travel to get up-to-date real time information.
Minimum connection time is 5 minutes.
Trains from LONDON LIVERPOOL STREET
Trains from HERTFORD EAST, STANSTED AIRPORT, ELY
TOC | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Headcode | 0601 | 0603 | 0605 | 0607 | 0609 | 0611 | 0613 | 0615 | 0617 | 0619 | 0621 | 0623 | 0625 | 0627 | 0629 | 0631 | 0633 | 0635 | 0637 | 0639 | 0641 | 0643 | 0645 | 0647 | 0649 | 0651 | 0653 | 0655 | 0657 | 0659 | 0661 | 0663 | 0665 | 0667 | 0669 | 0671 | 0673 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Origin | CBG | HFE | BIS | BIS | CBG | HFE | SSD | HFE | CBG | SSD | SSD | BIS | CBG | SSD | SSD | HFE | CBG | SSD | SSD | HFE | CBG | SSD | HFE | SSD | BIS | ELY | HFE | BIS | ELY | HFE | BIS | CBG | HFE | BIS | CMB | HFE | BIS | CMB | HFE | BIS | CMB | HFE | BIS | CMB | HFE | BIS | CMB | HFE | BIS | CMB | HFE | BIS | CMB | HFE | BIS | CMB | HFE | BIS | CMB | HFE | BIS | CMB | HFE | BIS | CMB | HFE | BIS | CMB | HFE | BIS | CMB | HFE | BIS | CMB | HFE | BIS | CMB | HFE | BIS | CMB | HFE | BIS | CMB | HFE | BIS | CBG | HFE | BXB | CBG | HFE | BIS | CMB | HFE | BXB | CMB | HFE | BIS | CMB | HFE | BIS | ELY | HFE | BIS | CMB | HFE | BIS | CMB | HFE | BIS | CMB | HFE | CMB | HFE | CMB | HFE |
Destination | LST | LST | LST | SRA | LST | LST | LST | SRA | LST | LST | LST | SRA | LST | LST | LST | SRA | LST | LST | LST | SRA | LST | LST | LST | LST | SRA | LST | LST | SRA | LST | LST | SRA | LST | LST | SRA | LST | LST | SRA | LST | LST | SRA | LST | LST | SRA | LST | LST | SRA | LST | LST | SRA | LST | LST | SRA | LST | LST | SRA | LST | LST | SRA | LST | LST | SRA | LST | LST | SRA | LST | LST | SRA | LST | LST | SRA | LST | LST | SRA | LST | LST | SRA | LST | LST | SRA | LST | LST | SRA | LST | LST | SRA | LST | LST | SRA | LST | LST | SRA | LST | LST | SRA | LST | LST | SRA | LST | LST | SRA | LST | LST | SRA | LST | LST | SRA | LST | LST | SRA | LST | LST | LST | LST | LST | LST |
Facilities | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHESHUNT
a
|
05:40 | 05:44 | 05:57 | 06:00 | 06:19 | 06:30 | 06:41 | 06:45 | 06:51 | 06:56 | 07:11 | 07:15 | 07:21 | 07:26 | 07:41 | 07:45 | 07:51 | 07:56 | 08:11 | 08:15 | 08:21 | 08:26 | 08:34 | 08:41 | 08:45 | 08:51 | 08:59 | 09:14 | 09:22 | 09:29 | 09:43 | 09:51 | 09:58 | 10:16 | 10:21 | 10:28 | 10:44 | 10:51 | 10:58 | 11:16 | 11:21 | 11:28 | 11:44 | 11:51 | 11:58 | 12:16 | 12:21 | 12:28 | 12:44 | 12:51 | 12:58 | 13:16 | 13:21 | 13:28 | 13:44 | 13:51 | 13:58 | 14:16 | 14:21 | 14:28 | 14:44 | 14:51 | 14:58 | 15:16 | 15:21 | 15:28 | 15:43 | 15:51 | 15:58 | 16:15 | 16:21 | 16:28 | 16:43 | 16:48 | 16:59 | 17:12 | 17:18 | 17:28 | 17:43 | 17:51 | 18:01 | 18:12 | 18:21 | 18:28 | 18:43 | 18:51 | 19:01 | 19:14 | 19:21 | 19:28 | 19:43 | 19:51 | 19:58 | 20:16 | 20:21 | 20:28 | 20:44 | 20:51 | 20:58 | 21:16 | 21:21 | 21:28 | 21:44 | 21:51 | 21:58 | 22:16 | 22:21 | 22:28 | 22:44 | 22:51 | 22:58 | 23:21 | 23:28 | 23:51 | 23:59 |
Platform | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
06:15 | 06:28 | 06:45 | 06:58 | 07:15 | 07:28 | 07:43 | 07:58 | 08:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05:25 | 06:07 | 06:21 | 07:21 | 07:51 | 08:14 | 08:39 | 09:09 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 18:39 | 19:09 | 19:39 | 20:09 | 20:39 | 21:09 | 21:39 | 22:09 | 22:39 | 23:09 | 23:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WARE
d
|
05:29 | 06:11 | 06:25 | 07:25 | 07:55 | 08:18 | 08:43 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | 19:13 | 19:43 | 20:13 | 20:43 | 21:13 | 21:43 | 22:13 | 22:43 | 23:13 | 23:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05:33 | 06:15 | 06:29 | 07:29 | 07:59 | 08:22 | 08:47 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:47 | 19:17 | 19:47 | 20:17 | 20:47 | 21:17 | 21:47 | 22:17 | 22:47 | 23:17 | 23:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05:36 | 06:18 | 06:32 | 07:32 | 08:02 | 08:25 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:52 | 18:20 | 18:52 | 19:20 | 19:50 | 20:20 | 20:50 | 21:20 | 21:50 | 22:20 | 22:50 | 23:20 | 23:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELY
d
|
07:28 | 07:59 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:41 | 08:14 | 09:13 | 09:53 | 10:13 | 10:53 | 11:13 | 11:53 | 12:13 | 12:53 | 13:13 | 13:53 | 14:13 | 14:53 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 18:42 | 19:13 | 19:53 | 20:13 | 20:53 | 21:13 | 21:53 | 22:13 | 22:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04:48 | 05:20 | 05:50 | 06:20 | 06:50 | 07:20 | 07:50 | 08:20 | 08:49 | 09:20 | 10:03 | 10:20 | 11:03 | 11:20 | 12:03 | 12:20 | 13:03 | 13:20 | 14:03 | 14:20 | 15:03 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:49 | 19:20 | 20:02 | 20:20 | 21:03 | 21:20 | 22:03 | 22:20 | 22:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHELFORD
d
|
05:55 | 06:25 | 06:55 | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 08:54 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 |