Warning: This website shows the scheduled train times without on-the-day alternations. Always check with National Rail Enquiries on the day of travel to get up-to-date real time information.
Minimum connection time is 5 minutes.
Trains from CARDIFF CENTRAL via GRANGETOWN
TOC | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP |
Train ID | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 |
Headcode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Origin | CDF | CDF | CDF | CDF | CDF | CDF | CDF | CDF | CDF | CDF | CDF | CDF | CDF | CDF | CDF | CDF | CDF | CDF | CDF | CDF | CDF | CDF | CDF | CDF | CDF | CDF | CDF | CDF | CDF | CDF | CDF | CDF | CDF | CDF | CDF | CDF | CDF |
Destination | BYI | BGN | BYI | BYI | BYI | BYI | BGN | BYI | BYI | BYI | BYI | BGN | BYI | BYI | BYI | BYI | BGN | BYI | BYI | BYI | BYI | BGN | BYI | BYI | BGN | BYI | BYI | BGN | BYI | BYI | BYI | BYI | BGN | BYI | BYI | BYI | BYI |
Facilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COGAN
a
|
08:40 | 08:55 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 10:55 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 12:55 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 14:55 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 16:55 | 17:10 | 17:40 | 17:55 | 18:10 | 18:40 | 18:55 | 19:10 | 19:40 | 20:10 | 20:40 | 20:55 | 21:10 | 21:40 | 22:10 | 22:40 |
Platform | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | |
08:35 | 08:50 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 10:50 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 12:50 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 14:50 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 16:50 | 17:05 | 17:35 | 17:50 | 18:05 | 18:35 | 18:50 | 19:05 | 19:35 | 20:05 | 20:35 | 20:50 | 21:05 | 21:35 | 22:05 | 22:35 |