Warning: This website shows the scheduled train times without on-the-day alternations. Always check with National Rail Enquiries on the day of travel to get up-to-date real time information.
Minimum connection time is 5 minutes.
Trains via BRONDESBURY towards STRATFORD
Trains via KENSAL RISE towards RICHMOND, CLAPHAM JUNCTION
TOC | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Headcode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Origin | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA |
Destination | RMD | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | CLJ | RMD | RMD | RMD | WIJ | WIJ | WIJ | WIJ |
Facilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platform | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
BRONDESBURY PARK
d
|
06:21 | 06:30 | 06:36 | 06:42 | 06:47 | 06:52 | 06:59 | 07:05 | 07:12 | 07:17 | 07:22 | 07:31 | 07:36 | 07:43 | 07:48 | 07:55 | 08:01 | 08:06 | 08:12 | 08:17 | 08:24 | 08:31 | 08:36 | 08:43 | 08:48 | 08:53 | 08:58 | 09:07 | 09:12 | 09:18 | 09:26 | 09:31 | 09:36 | 09:43 | 09:48 | 09:53 | 10:02 | 10:08 | 10:13 | 10:18 | 10:23 | 10:32 | 10:37 | 10:42 | 10:47 | 10:52 | 10:57 | 11:06 | 11:12 | 11:21 | 11:26 | 11:36 | 11:41 | 11:52 | 11:57 | 12:06 | 12:11 | 12:21 | 12:27 | 12:36 | 12:42 | 12:51 | 12:56 | 13:06 | 13:11 | 13:21 | 13:27 | 13:37 | 13:41 | 13:51 | 13:56 | 14:06 | 14:11 | 14:22 | 14:27 | 14:37 | 14:41 | 14:51 | 14:58 | 15:06 | 15:15 | 15:20 | 15:29 | 15:36 | 15:45 | 15:54 | 16:00 | 16:05 | 16:15 | 16:19 | 16:25 | 16:30 | 16:37 | 16:42 | 16:48 | 16:54 | 17:01 | 17:06 | 17:13 | 17:18 | 17:25 | 17:30 | 17:37 | 17:42 | 17:47 | 17:52 | 18:01 | 18:07 | 18:12 | 18:17 | 18:26 | 18:31 | 18:37 | 18:42 | 18:47 | 18:53 | 19:02 | 19:07 | 19:12 | 19:17 | 19:28 | 19:37 | 19:42 | 19:47 | 19:56 | 20:02 | 20:07 | 20:12 | 20:21 | 20:26 | 20:31 | 20:36 | 20:41 | 20:50 | 20:55 | 21:01 | 21:07 | 21:12 | 21:19 | 21:25 | 21:34 | 21:40 | 21:50 | 21:55 | 22:05 | 22:11 | 22:21 | 22:27 | 22:37 | 22:42 | 22:51 | 22:57 | 23:06 | 23:12 | 23:21 | 23:36 | 23:50 | 00:03+1 | 00:18+1 | 00:33+1 | 00:50+1 |
06:23 | 06:32 | 06:38 | 06:44 | 06:49 | 06:54 | 07:01 | 07:07 | 07:14 | 07:19 | 07:24 | 07:33 | 07:38 | 07:45 | 07:50 | 07:57 | 08:03 | 08:08 | 08:14 | 08:19 | 08:26 | 08:33 | 08:38 | 08:45 | 08:50 | 08:55 | 09:00 | 09:09 | 09:14 | 09:20 | 09:28 | 09:33 | 09:38 | 09:45 | 09:50 | 09:55 | 10:04 | 10:10 | 10:15 | 10:20 | 10:25 | 10:34 | 10:39 | 10:44 | 10:49 | 10:54 | 10:59 | 11:08 | 11:14 | 11:23 | 11:28 | 11:38 | 11:43 | 11:54 | 11:59 | 12:08 | 12:13 | 12:23 | 12:29 | 12:38 | 12:44 | 12:53 | 12:58 | 13:08 | 13:13 | 13:23 | 13:29 | 13:39 | 13:43 | 13:53 | 13:58 | 14:08 | 14:13 | 14:24 | 14:29 | 14:39 | 14:43 | 14:53 | 15:00 | 15:08 | 15:17 | 15:22 | 15:31 | 15:38 | 15:47 | 15:56 | 16:02 | 16:07 | 16:17 | 16:21 | 16:27 | 16:32 | 16:39 | 16:44 | 16:50 | 16:56 | 17:03 | 17:08 | 17:15 | 17:20 | 17:27 | 17:32 | 17:39 | 17:44 | 17:49 | 17:54 | 18:03 | 18:09 | 18:14 | 18:19 | 18:28 | 18:33 | 18:39 | 18:44 | 18:49 | 18:55 | 19:04 | 19:09 | 19:14 | 19:19 | 19:30 | 19:39 | 19:44 | 19:49 | 19:58 | 20:04 | 20:09 | 20:14 | 20:23 | 20:28 | 20:33 | 20:38 | 20:43 | 20:52 | 20:57 | 21:03 | 21:09 | 21:14 | 21:21 | 21:27 | 21:36 | 21:42 | 21:52 | 21:57 | 22:07 | 22:13 | 22:23 | 22:29 | 22:39 | 22:44 | 22:53 | 22:59 | 23:08 | 23:14 | 23:23 | 23:38 | 23:52 | 00:05+1 | 00:20+1 | 00:35+1 | 00:52+1 | |
06:26 | 06:35 | 06:41 | 06:47 | 06:52 | 06:57 | 07:04 | 07:10 | 07:17 | 07:22 | 07:27 | 07:36 | 07:42 | 07:48 | 07:53 | 08:00 | 08:06 | 08:12 | 08:18 | 08:23 | 08:29 | 08:36 | 08:41 | 08:49 | 08:54 | 08:59 | 09:03 | 09:13 | 09:17 | 09:23 | 09:32 | 09:36 | 09:41 | 09:48 | 09:53 | 09:58 | 10:07 | 10:13 | 10:18 | 10:23 | 10:28 | 10:37 | 10:42 | 10:47 | 10:52 | 10:57 | 11:02 | 11:11 | 11:17 | 11:26 | 11:31 | 11:42 | 11:46 | 11:57 | 12:02 | 12:12 | 12:16 | 12:26 | 12:32 | 12:42 | 12:47 | 12:56 | 13:02 | 13:11 | 13:16 | 13:26 | 13:32 | 13:42 | 13:46 | 13:56 | 14:01 | 14:11 | 14:16 |