Warning: This website shows the scheduled train times without on-the-day alternations. Always check with National Rail Enquiries on the day of travel to get up-to-date real time information.
Minimum connection time is 5 minutes.
Trains via HERNE HILL towards ORPINGTON
Trains towards LONDON VICTORIA
TOC | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STP | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Train ID | 2D68 | 2A88 | 2D04 | 2D08 | 2D10 | 2D12 | 2D14 | 2D16 | 2D18 | 2D20 | 2D22 | 2D24 | 2D26 | 2D28 | 2D30 | 2D32 | 2D34 | 2D36 | 2D38 | 2D40 | 2D42 | 2D44 | 2D46 | 2D48 | 2D50 | 2D52 | 2D54 | 2D56 | 2D58 | 2D60 | 2D62 | 2D64 | 2D66 | 2D68 | 2D70 | 2D72 | 2D74 | 2D76 | 2D78 | 2D80 | 2D82 | 2D84 | 2D86 | 2D88 | 2D02 | 2D04 | 2D06 | 2D08 | 2D10 | 2D12 | 2D14 | 2D16 | 2D18 | 2D20 | 2D22 | 2D24 | 2D26 | 2D28 | 2D30 | 2D32 | 2D34 | 2D36 | 2D38 | 2D40 | 2D42 | 2D44 | 2D46 | 2D48 | 2D50 | 2D52 | 2D54 | 2D56 | 2D58 | 2D60 | 2D64 | 2D68 |
Headcode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Origin | ORP | SAY | ORP | ORP | ORP | ORP | ORP | ORP | ORP | ORP | ORP | ORP | ORP | ORP | ORP | ORP | ORP | ORP | ORP | ORP | ORP | ORP | ORP | ORP | ORP | ORP | ORP | ORP | ORP | ORP | ORP | ORP | ORP | ORP | ORP | ORP | ORP | ORP | ORP | ORP | ORP | ORP | ORP | ORP | ORP | ORP | ORP | ORP | ORP | ORP | ORP | ORP | ORP | ORP | ORP | ORP | ORP | ORP | ORP | ORP | ORP | ORP | ORP | ORP | ORP | ORP | ORP | ORP | ORP | ORP | ORP | ORP | ORP | ORP | ORP | ORP |
Destination | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC |
Facilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platform | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRIXTON
d
|
00:31 | 05:11 | 05:26 | 05:56 | 06:11 | 06:26 | 06:41 | 06:56 | 07:11 | 07:26 | 07:41 | 07:56 | 08:11 | 08:26 | 08:41 | 08:57 | 09:11 | 09:26 | 09:41 | 09:56 | 10:11 | 10:26 | 10:41 | 10:56 | 11:11 | 11:26 | 11:41 | 11:56 | 12:11 | 12:26 | 12:41 | 12:56 | 13:11 | 13:26 | 13:41 | 13:56 | 14:11 | 14:26 | 14:41 | 14:56 | 15:11 | 15:26 | 15:41 | 15:56 | 16:11 | 16:26 | 16:41 | 16:56 | 17:11 | 17:26 | 17:41 | 17:56 | 18:11 | 18:26 | 18:41 | 18:56 | 19:11 | 19:26 | 19:41 | 19:56 | 20:11 | 20:26 | 20:41 | 20:56 | 21:11 | 21:26 | 21:41 | 21:56 | 22:11 | 22:26 | 22:41 | 22:56 | 23:12 | 23:25 | 23:56 | 00:31+1 |
00:44 | 05:18 | 05:33 | 06:03 | 06:18 | 06:33 | 06:48 | 07:03 | 07:18 | 07:33 | 07:48 | 08:03 | 08:19 | 08:33 | 08:48 | 09:04 | 09:18 | 09:33 | 09:48 | 10:03 | 10:18 | 10:33 | 10:48 | 11:04 | 11:18 | 11:33 | 11:48 | 12:03 | 12:18 | 12:33 | 12:48 | 13:03 | 13:18 | 13:33 | 13:48 | 14:03 | 14:18 | 14:33 | 14:48 | 15:03 | 15:18 | 15:33 | 15:49 | 16:03 | 16:18 | 16:33 | 16:48 | 17:03 | 17:18 | 17:33 | 17:48 | 18:03 | 18:18 | 18:33 | 18:48 | 19:03 | 19:18 | 19:33 | 19:48 | 20:03 | 20:18 | 20:33 | 20:48 | 21:03 | 21:18 | 21:33 | 21:48 | 22:03 | 22:18 | 22:33 | 22:48 | 23:03 | 23:19 | 23:36 | 00:09+1 | 00:44+1 |