Arrivals at BROOKMANS PARK on 2024-03-29

Home

Show



Usage help Station index

Warning: This website shows the scheduled train times without on-the-day alternations. Always check with National Rail Enquiries on the day of travel to get up-to-date real time information.

Minimum connection time is 5 minutes.

Trains from MOORGATE via POTTERS BAR

TOC GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN
Headcode
Origin MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG
Destination WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC
Facilities
BROOKMANS PARK a
00:08 00:37 01:09 06:37 07:07 07:37 08:07 08:37 09:07 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 15:37 16:07 16:37 17:07 17:37 18:07 18:37 19:07 19:37 20:07 20:37 21:07 21:37 22:07 22:37 23:07 23:37 00:07+1 00:37+1 01:09+1
Platform
23:27-1 23:57-1 00:27 05:57 06:27 06:57 07:27 07:57 08:27 08:57 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:57 14:27 14:57 15:27 15:57 16:27 16:57 17:27 17:57 18:27 18:57 19:27 19:57 20:27 20:57 21:27 21:57 22:27 22:57 23:27 23:57 00:27+1
23:30-1 23:59-1 00:30 06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 23:59 00:30+1
23:33-1 00:03 00:33 06:03 06:33 07:03 07:33 08:03 08:33 09:03 09:33 10:03 10:33 11:03 11:33 12:03 12:33 13:03 13:33 14:03 14:33 15:03 15:33 16:03 16:33 17:03 17:33 18:03 18:33 19:03 19:33 20:03 20:33 21:03 21:33 22:03 22:33 23:03 23:33 00:03+1 00:33+1
23:35-1 00:05 00:35 06:05 06:35 07:05 07:35 08:05 08:35 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35 18:05 18:35 19:05 19:35 20:05 20:35 21:05 21:35 22:05 22:35 23:05 23:35 00:05+1 00:35+1
23:38-1 00:08 00:38 06:08 06:38 07:08 07:38 08:08 08:38 09:08 09:38 10:08 10:38 11:08 11:38 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 18:38 19:08 19:38 20:08 20:38 21:08 21:38 22:08 22:38 23:08 23:38 00:08+1 00:38+1
23:42-1 00:12 00:44 06:12 06:42 07:12 07:42 08:12 08:42 09:12 09:42 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 13:12 13:42 14:12 14:42 15:12 15:42 16:12 16:42 17:12 17:42 18:12 18:42 19:12 19:42 20:12 20:42 21:12 21:42 22:12 22:42 23:12 23:42 00:12+1 00:44+1
23:44-1 00:14 00:46 06:14 06:44 07:14 07:44 08:14 08:44 09:14 09:44 10:14 10:44 11:14 11:44 12:14 12:44 13:14 13:44 14:14 14:44 15:14 15:44 16:14 16:44 17:14 17:44 18:14 18:44 19:14 19:44 20:14 20:44 21:14 21:44 22:14 22:44 23:14 23:44 00:14+1 00:46+1
23:46-1 00:16 00:48 06:16 06:46 07:16 07:46 08:16 08:46 09:16 09:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 13:46 14:16 14:46 15:16 15:46 16:16 16:46 17:16 17:46 18:16 18:46 19:16 19:46 20:16 20:46 21:16 21:46 22:16 22:46 23:16 23:46 00:16+1 00:48+1
23:49-1 00:19 00:51 06:19 06:49 07:19 07:49 08:19 08:49 09:19 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:49 14:19 14:49 15:19 15:49 16:19 16:49 17:19 17:49 18:19 18:49 19:19 19:49 20:19 20:49 21:19 21:49 22:19 22:49 23:19 23:49 00:19+1 00:51+1
23:52-1 00:22 00:54 06:22 06:52 07:22 07:52 08:22 08:52 09:22 09:52 10:22 10:52 11:22 11:52 12:22 12:52 13:22 13:52 14:22 14:52 15:22 15:52 16:22 16:52 17:22 17:52 18:22 18:52 19:22 19:52 20:22 20:52 21:22 21:52 22:22 22:52 23:22 23:52 00:22+1 00:54+1
23:55-1 00:25 00:57 06:25 06:55 07:25 07:55 08:25 08:55 09:25 09:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:55 18:25 18:55 19:25 19:55 20:25 20:55 21:25 21:55 22:25 22:55 23:25 23:55 00:25+1 00:57+1
23:58-1 00:28 01:00 06:28 06:58 07:28 07:58 08:28 08:58 09:28 09:58 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28 12:58 13:28 13:58 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58 18:28 18:58 19:28 19:58 20:28 20:58 21:28 21:58 22:28 22:58 23:28 23:58 00:28+1 01:00+1
00:01 00:30 01:02 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 00:01+1 00:30+1 01:02+1
00:05 00:34 01:06 06:34 07:04 07:34 08:04 08:34 09:04 09:34 10:04 10:34 11:04 11:34 12:04 12:34 13:04 13:34 14:04 14:34 15:04 15:34 16:04 16:34 17:04 17:34 18:04 18:34 19:04 19:34 20:04 20:34 21:04 21:34 22:04 22:34 23:04 23:34 00:04+1 00:34+1 01:06+1

Trains from WELWYN GARDEN CITY via WELHAM GREEN

TOC GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN
Headcode
Origin WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC
Destination KGX MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG KGX
Facilities
BROOKMANS PARK a
04:12 05:40 06:10 06:40 07:10 07:40 08:10 08:40 09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:10 20:40 21:10 21:40 22:10 22:40 23:10 23:40 04:12+1
Platform
04:02 05:30 06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 04:02+1
04:07 05:35 06:05 06:35 07:05 07:35 08:05 08:35 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35 18:05 18:35 19:05 19:35 20:05 20:35 21:05 21:35 22:05 22:35 23:05 23:35 04:07+1
04:10 05:38 06:08 06:38 07:08 07:38 08:08 08:38 09:08 09:38 10:08 10:38 11:08 11:38 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 18:38 19:08 19:38 20:08 20:38 21:08 21:38 22:08 22:38 23:08 23:38 04:10+1