Warning: This website shows the scheduled train times without on-the-day alternations. Always check with National Rail Enquiries on the day of travel to get up-to-date real time information.
Minimum connection time is 4 minutes.
Trains via NEW CROSS GATE towards LONDON BRIDGE, HIGHBURY & ISLINGTON
Trains via HONOR OAK PARK towards WEST CROYDON, CATERHAM, TATTENHAM CORNER, LONDON VICTORIA
TOC | LO | SN | LO | SN | SN | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | SN | LO | LO | LO | LO | SN | LO | LO | LO | LO | SN | LO | LO | LO | LO | SN | LO | LO | LO | LO | SN | LO | LO | LO | LO | SN | LO | LO | LO | LO | SN | LO | LO | LO | LO | SN | LO | LO | LO | LO | SN | LO | LO | LO | LO | SN | LO | LO | LO | LO | SN | LO | LO | LO | LO | SN | LO | LO | LO | LO | SN | LO | LO | LO | LO | SN | LO | LO | LO | LO | SN | LO | LO | LO | LO | SN | LO | LO | LO | LO | SN | LO | LO | LO | LO | SN | LO | LO | LO | LO | SN | LO | LO | LO | LO | SN | LO | LO | LO | LO | SN | LO | LO | LO | LO | SN | LO | LO | LO | LO | SN | LO | LO | LO | LO | SN | LO | LO | LO | LO | SN | LO | LO | LO | LO | SN | LO | LO | LO | LO | SN | LO | LO | LO | LO | SN | LO | LO | LO | LO | SN | LO | LO | LO | LO | SN | LO | LO | LO | LO | SN | LO | LO | LO | LO | SN | LO | LO | LO | LO | SN | LO | LO | LO | LO | SN | LO | LO | LO | LO | SN | LO | LO | LO | LO | SN | LO | SN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Headcode | 2900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Origin | DLJ | LBG | HHY | LBG | LBG | NXG | NXG | HHY | DLJ | HHY | HHY | HHY | LBG | HHY | HHY | HHY | HHY | LBG | HHY | HHY | HHY | HHY | LBG | HHY | HHY | HHY | HHY | LBG | HHY | HHY | HHY | HHY | LBG | HHY | HHY | HHY | HHY | LBG | HHY | HHY | HHY | HHY | LBG | HHY | HHY | HHY | HHY | LBG | HHY | HHY | HHY | HHY | LBG | HHY | HHY | HHY | HHY | LBG | HHY | HHY | HHY | HHY | LBG | HHY | HHY | HHY | HHY | LBG | HHY | HHY | HHY | HHY | LBG | HHY | HHY | HHY | HHY | LBG | HHY | HHY | HHY | HHY | LBG | HHY | HHY | HHY | HHY | LBG | HHY | HHY | HHY | HHY | LBG | HHY | HHY | HHY | HHY | LBG | HHY | HHY | HHY | HHY | LBG | HHY | HHY | HHY | HHY | LBG | HHY | HHY | HHY | HHY | LBG | HHY | HHY | HHY | HHY | LBG | HHY | HHY | HHY | HHY | LBG | HHY | HHY | HHY | HHY | LBG | HHY | HHY | HHY | HHY | LBG | HHY | HHY | HHY | HHY | LBG | HHY | HHY | HHY | HHY | LBG | HHY | HHY | HHY | HHY | LBG | HHY | HHY | HHY | HHY | LBG | HHY | HHY | HHY | HHY | LBG | HHY | HHY | HHY | HHY | LBG | HHY | HHY | HHY | HHY | LBG | HHY | HHY | HHY | HHY | LBG | HHY | HHY | HHY | HHY | LBG | HHY | HHY | HHY | HHY | LBG | HHY | HHY | HHY | DLJ | LBG | HHY | LBG | |
Destination | WCY | SRH | CYP | ECR | CAT | TAT | WCY | CYP | WCY | CYP | WCY | CYP | WCY | VIC | CYP | WCY | CYP | WCY | VIC | CYP | WCY | CYP | WCY | VIC | CYP | WCY | CYP | WCY | VIC | CYP | WCY | CYP | WCY | VIC | CYP | WCY | CYP | WCY | VIC | CYP | WCY | CYP | WCY | VIC | CYP | WCY | CYP | WCY | VIC | CYP | WCY | CYP | WCY | VIC | CYP | WCY | CYP | WCY | VIC | CYP | WCY | CYP | WCY | VIC | CYP | WCY | CYP | WCY | VIC | CYP | WCY | CYP | WCY | VIC | CYP | WCY | CYP | WCY | VIC | CYP | WCY | CYP | WCY | VIC | CYP | WCY | CYP | WCY | VIC | CYP | WCY | CYP | WCY | VIC | CYP | WCY | CYP | WCY | VIC | CYP | WCY | CYP | WCY | VIC | CYP | WCY | CYP | WCY | VIC | CYP | WCY | CYP | WCY | VIC | CYP | WCY | CYP | WCY | VIC | CYP | WCY | CYP | WCY | VIC | CYP | WCY | CYP | WCY | VIC | CYP | WCY | CYP | WCY | VIC | CYP | WCY | CYP | WCY | VIC | CYP | WCY | CYP | WCY | VIC | CYP | WCY | CYP | WCY | VIC | CYP | WCY | CYP | WCY | VIC | CYP | WCY | CYP | WCY | VIC | CYP | WCY | CYP | WCY | VIC | CYP | WCY | CYP | WCY | VIC | CYP | WCY | CYP | WCY | VIC | CYP | WCY | CYP | WCY | SRH | CYP | WCY | CYP | WCY | SRH | CYP | WCY | CYP | WCY | SRH | CYP | ECR |
Facilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platform | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
BROCKLEY
d
|
00:02 | 00:07 | 00:11 | 00:45 | 05:43 | 05:47 | 05:55 | 06:02 | 06:11 | 06:17 | 06:26 | 06:32 | 06:37 | 06:41 | 06:47 | 06:56 | 07:02 | 07:07 | 07:11 | 07:17 | 07:26 | 07:32 | 07:37 | 07:41 | 07:47 | 07:56 | 08:02 | 08:07 | 08:11 | 08:17 | 08:26 | 08:32 | 08:37 | 08:41 | 08:47 | 08:56 | 09:02 | 09:07 | 09:11 | 09:17 | 09:26 | 09:32 | 09:37 | 09:41 | 09:47 | 09:56 | 10:02 | 10:07 | 10:11 | 10:17 | 10:26 | 10:32 | 10:37 | 10:41 | 10:47 | 10:56 | 11:02 | 11:07 | 11:11 | 11:17 | 11:26 | 11:32 | 11:37 | 11:41 | 11:47 | 11:56 | 12:02 | 12:07 | 12:11 | 12:17 | 12:26 | 12:32 | 12:37 | 12:41 | 12:47 | 12:56 | 13:02 | 13:07 | 13:11 | 13:17 | 13:26 | 13:32 | 13:37 | 13:41 | 13:47 | 13:56 | 14:02 | 14:07 | 14:11 | 14:17 | 14:26 | 14:32 | 14:37 | 14:41 | 14:47 | 14:56 | 15:02 | 15:07 | 15:11 | 15:17 | 15:26 | 15:32 | 15:37 | 15:41 | 15:47 | 15:56 | 16:02 | 16:07 | 16:11 | 16:17 | 16:26 | 16:32 | 16:37 | 16:41 | 16:47 | 16:56 | 17:02 | 17:07 | 17:11 | 17:17 | 17:26 | 17:32 | 17:37 | 17:41 | 17:47 | 17:56 | 18:02 | 18:07 | 18:11 | 18:17 | 18:26 | 18:32 | 18:37 | 18:41 | 18:47 | 18:56 | 19:02 | 19:07 | 19:11 | 19:17 | 19:26 | 19:32 | 19:37 | 19:41 | 19:47 | 19:56 | 20:02 | 20:07 | 20:11 | 20:17 | 20:26 | 20:32 | 20:37 | 20:41 | 20:47 | 20:56 | 21:02 | 21:07 | 21:11 | 21:17 | 21:26 | 21:32 | 21:37 | 21:41 | 21:47 | 21:56 | 22:02 | 22:07 | 22:11 | 22:17 | 22:26 | 22:32 | 22:37 | 22:41 | 22:47 | 22:56 | 23:02 | 23:08 | 23:11 | 23:17 | 23:26 | 23:32 | 23:37 | 23:41 | 23:47 | 23:56 | 00:02+1 | 00:07+1 | 00:11+1 | 00:45+1 | |
00:05 | 00:09 | 00:13 | 00:47 | 05:45 | 05:50 | 05:58 | 06:05 | 06:13 | 06:20 | 06:28 | 06:35 | 06:39 | 06:43 | 06:50 | 06:58 | 07:05 | 07:09 | 07:13 | 07:20 | 07:28 | 07:35 | 07:39 | 07:43 | 07:50 | 07:58 | 08:05 | 08:09 | 08:13 | 08:20 | 08:28 | 08:35 | 08:39 | 08:43 | 08:50 | 08:58 | 09:05 | 09:09 | 09:13 | 09:20 | 09:28 | 09:35 | 09:39 | 09:43 | 09:50 | 09:58 | 10:05 | 10:09 | 10:13 | 10:20 | 10:28 | 10:35 | 10:39 | 10:43 | 10:50 | 10:58 | 11:05 | 11:09 | 11:13 | 11:20 | 11:28 | 11:35 | 11:39 | 11:43 | 11:50 | 11:58 | 12:05 | 12:09 | 12:13 | 12:20 | 12:28 | 12:35 | 12:39 | 12:43 | 12:50 | 12:58 | 13:05 | 13:09 | 13:13 | 13:20 | 13:28 | 13:35 | 13:39 | 13:43 | 13:50 | 13:58 | 14:05 | 14:09 | 14:13 | 14:20 | 14:28 | 14:35 | 14:39 | 14:43 | 14:50 | 14:58 | 15:05 | 15:09 | 15:13 | 15:20 | 15:28 | 15:35 | 15:39 | 15:43 | 15:50 | 15:58 | 16:05 | 16:09 | 16:13 | 16:20 | 16:28 | 16:35 | 16:39 | 16:43 | 16:50 | 16:58 | 17:05 | 17:09 | 17:13 | 17:20 | 17:28 |