Warning: This website shows the scheduled train times without on-the-day alternations. Always check with National Rail Enquiries on the day of travel to get up-to-date real time information.
Minimum connection time is 5 minutes.
Fixed links on 2025-01-25 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Transfer to | Mode | From | To | Minutes | |
HARRINGAY | BUS | 00:01 | 23:59 | 20 |
Trains towards ROYSTON
Trains via FINSBURY PARK towards MOORGATE, LONDON KINGS CROSS
TOC | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STP | VAR | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | |
Train ID | 2F77 | 2C77 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 |
Headcode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Origin | SVG | CBG | WGC | WGC | HFN | WGC | HFN | WGC | WGC | HFN | WGC | WGC | HFN | WGC | WGC | HFN | WGC | WGC | HFN | WGC | WGC | HFN | WGC | WGC | HFN | WGC | WGC | HFN | WGC | WGC | HFN | WGC | WGC | HFN | WGC | WGC | HFN | WGC | WGC | HFN | WGC | WGC | HFN | WGC | WGC | HFN | WGC | WGC | HFN | WGC | WGC | HFN | WGC | WGC | HFN | WGC | WGC | HFN | WGC | WGC | HFN | WGC | WGC | HFN | WGC | WGC | HFN | WGC | WGC | HFN | WGC | WGC | HFN | WGC | WGC | HFN | WGC | WGC | HFN | WGC | WGC | HFN | WGC | WGC | HFN | WGC | WGC | HFN | WGC | WGC | HFN | WGC | WGC | HFN | WGC | WGC | HFN | WGC | WGC | HFN | WGC | WGC | HFN | WGC | WGC | HFN | WGC | WGC | HFN | WGC | WGC | HFN | WGC | WGC | HFN | WGC | WGC | HFN | WGC | WGC | HFN | WGC | WGC | HFN |
Destination | MOG | KGX | KGX | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | KGX | FPK |
Facilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platform | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALEXANDRA PALACE
d
|
00:18 | 00:46 | 04:26 | 05:26 | 05:30 | 05:56 |